Nuestros Productos
Ver catálogo
Quelitas
Catálogo NacionalMini panecitos Galletas de Inca
Ingredientes: Harina de trigo, aceite de girasol (antioxidante E-320), levadura, aceite de oliva, sal marina.
Consumo preferente: 6 meses
EAN Packaging: 8411145201511/ 8411145201504
Peso: 200g/400g
Cajas por palet: 90/24
Unidades por caja: 10/16
Descargar ficha de producto| Valor energético Kcal-Kj | 453-1896 |
| Proteinas g | 9,37 |
| Hidratos de carbono g | 62,11 |
| De l. c. azúcares g maltosa, fructosa, sacarosa (15g/100g)(25g/100g) azúcares totales (HC solubles) | 0,023 |
| Grasas g | 20,36 |
| De las cuales saturadas g (5g/100g)(<10%) | 2,53 |
| Grasas monoinsaturadas g (>13%) | 6,76 |
| Grasas polinsaturadas g (<7%) | 11,06 |
| Grasas trans g (<2% vending) | 0,04 |
| Colesterol mg | 0,04 |
| Fibra alimentaria g (fuente de fibra >3g) | 2,87 |
| Sodio g (0,400g/100g) (0,700g/100g) | 0,7037 |
| Humedad (<40%-<42%) (<6%-<10%) | 4,58 |
| Cenizas (<1,5%) | 2,29 |
| Calcio (prdts lácteos hortalizas frescas salmón sardinas) mg (15%CDR 800=120 mg) | 21,67 |
| Hierro (higado hortalizas frescas) mg (15%CDR 14=2,1 mg) | 0,554 |
| Vitamina A retinol (alimentos origen animal) µg (15%CDR 800=120 µg) | <3 |
| Vitamina C A. ascórbico (levadura) mg (15%CDR 800=12 mg) | <0,1 |
Productos relacionados
-

Quely Palitos mediterráneos con tomate, ajo y orégano
Pefectos para compartir y disfrutar en… -

Quely Palitos con Queso
Deliciosos Palitos con queso… -

Quelitas Snacks Classic
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Snacks Cebolla
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Snacks Integral con Sésamo
Pan especial con aceite de oliva…
-

QuelyBon
Galleta bañada con cobertura… -

Quely Merienda chocolate blanco
Galleta de Inca (Mallorca) y chocolate… -

Quely Merienda chocolate con leche
Galleta de Inca (Mallorca) y chocolate… -

Quelitas Rustic
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Rustic Integrales
Mini panecitos crujientes integrales.






































