Nuestros Productos
Ver catálogo
Quely Tapas Integrales
Catálogo Nacional/InternacionalPequeños crackers integrales con aceite de oliva.
Ingredientes: Harina de trigo, harina integral de trigo (20%), aceite de girasol (alto oleico), aceite de oliva (21% sobre materia grasa), levadura y sal marina.
Consumo preferente: 12 meses
EAN Packaging: 8411145203515
Peso: 250g (8.8oz)
Cajas por palet: 36
Unidades por caja: 15
Descargar ficha de producto| Valor energético Kcal-Kj | 446,77-1867,49 |
| Proteinas g | 8,63 |
| Hidratos de carbono g | 66,95 |
| De l. c. azúcares g maltosa, fructosa, sacarosa (15g/100g)(25g/100g) azúcares totales (HC solubles) | 0,1 |
| Grasas g | 17,91 |
| De las cuales saturadas g (5g/100g)(<10%) | 2,42 |
| Grasas monoinsaturadas g (>13%) | 7,14 |
| Grasas polinsaturadas g (<7%) | 8,34 |
| Grasas trans g (<2% vending) | 0,08 |
| Colesterol mg | 1,8 |
| Fibra alimentaria g (fuente de fibra >3g) | 1,22 |
| Sodio g (0,400g/100g) (0,700g/100g) | 0,2823 |
| Humedad (<40%-<42%) (<6%-<10%) | 3,14 |
| Cenizas (<1,5%) | 2,15 |
| Calcio (prdts lácteos hortalizas frescas salmón sardinas) mg (15%CDR 800=120 mg) | 26,98 |
| Hierro (higado hortalizas frescas) mg (15%CDR 14=2,1 mg) | 0,38 |
| Vitamina A retinol (alimentos origen animal) µg (15%CDR 800=120 µg) | <0,1 |
| Vitamina C A. ascórbico (levadura) mg (15%CDR 800=12 mg) | 0,27 |
Productos relacionados
-

Quely Palitos mediterráneos con tomate, ajo y orégano
Pefectos para compartir y disfrutar en… -

Quely Palitos con Queso
Deliciosos Palitos con queso… -

Quelitas Snacks Classic
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Snacks Cebolla
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Snacks Integral con Sésamo
Pan especial con aceite de oliva…
-

QuelyBon
Galleta bañada con cobertura… -

Quely Merienda chocolate blanco
Galleta de Inca (Mallorca) y chocolate… -

Quely Merienda chocolate con leche
Galleta de Inca (Mallorca) y chocolate… -

Quelitas Rustic
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Rustic Integrales
Mini panecitos crujientes integrales.






































