Nuestros Productos
Ver catálogo
Quelis 2u
Catálogo NacionalPequeños panecitos crujientes.
Ingredientes: Harina de trigo, aceite de girasol (antioxidante E-320), levadura, aceite de oliva, sal marina.
Consumo preferente: 6 meses
EAN Packaging: .
Peso: .
Cajas por palet: 66
Unidades por caja: 140
Descargar ficha de producto| Valor energético Kcal-Kj | 458-1914 |
| Proteinas g | 8,8 |
| Hidratos de carbono g | 62,4 |
| De l. c. azúcares g maltosa, fructosa, sacarosa (15g/100g)(25g/100g) azúcares totales (HC solubles) | 2,8 |
| Grasas g | 19,2 |
| De las cuales saturadas g (5g/100g)(<10%) | 2,38 |
| Grasas monoinsaturadas g (>13%) | 5,77 |
| Grasas polinsaturadas g (<7%) | 10,96 |
| Grasas trans g (<2% vending) | 0,067 |
| Colesterol mg | 0,019 |
| Fibra alimentaria g (fuente de fibra >3g) | 3,4 |
| Sodio g (0,400g/100g) (0,700g/100g) | 0,5564 |
| Humedad (<40%-<42%) (<6%-<10%) | 4 |
| Cenizas (<1,5%) | 2,2 |
| Calcio (prdts lácteos hortalizas frescas salmón sardinas) mg (15%CDR 800=120 mg) | 16,47 |
| Hierro (higado hortalizas frescas) mg (15%CDR 14=2,1 mg) | 0,275 |
| Vitamina A retinol (alimentos origen animal) µg (15%CDR 800=120 µg) | <0,1 |
| Vitamina C A. ascórbico (levadura) mg (15%CDR 800=12 mg) | <0,1 |
Productos relacionados
-

Quely Palitos mediterráneos con tomate, ajo y orégano
Pefectos para compartir y disfrutar en… -

Quely Palitos con Queso
Deliciosos Palitos con queso… -

Quelitas Snacks Classic
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Snacks Cebolla
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Snacks Integral con Sésamo
Pan especial con aceite de oliva…
-

QuelyBon
Galleta bañada con cobertura… -

Quely Merienda chocolate blanco
Galleta de Inca (Mallorca) y chocolate… -

Quely Merienda chocolate con leche
Galleta de Inca (Mallorca) y chocolate… -

Quelitas Rustic
Pan especial con aceite de oliva… -

Quelitas Rustic Integrales
Mini panecitos crujientes integrales.






































